به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شنبه (پانزدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از 41 هزار واحد، روی پله یک میلیون و 440 هزار واحدی قرار گرفت. این روند مثبت بازار ادامه پیدا کرد تا در نهایت چهارشنبه (نوزدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از 8 هزار واحد، روی پله یک میلیون و 456 هزار واحدی قرار گرفت و هفته کاری خودر را به اتمام رساند.
بیشتر بخوانید
- رشد 8 هزار واحدی شاخص کل در آخرین روز کاری هفته/ سایه رفع قیمت گذاری دستوری بر برخی نمادها
ارزش کل سبد 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت در روز شنبه به ترتیب به 13 میلیون و 372هزار تومان، 25 میلیون و 186هزار تومان رسید. در روز چهارشنبه هم ارزش کل سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به 13 میلیون و 417هزار تومان، 25 میلیون و 271هزار تومان رسید.
بنابراین سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت، 45 هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی سهام عدالت 85 هزار تومان در این هفته رشد کرد.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت در هفته کاری گذشته را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات نوزدهم چهارشنبه آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات پانزدهم شنبه آبان ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1236 | 1273 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1164 | 1171 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13964 | 13677 |
دانا (بیمه دانا) | 470 | 495 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 209 | 192 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1693 | 1488 |
اخابر(مخابرات ایران) | 814 | 732 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2428 | 2386 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1435 | 1415 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1197 | 1229 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1639 | 1621 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1604 | 1604 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1689 | 1741 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 328 | 295 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2689 | 2250 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 3106 | 3052 |
وپست (شرکت پست) | 2191 | 2269 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18278 | 18311 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1209 | 1167 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 487 | 479 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 697 | 672 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1622 | 1675 |
وبملت (بانک ملت) | 353 | 332 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 203 | 193 |
خاور ( ایران خودرو ) | 728 | 728 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 213 | 198 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1734 | 1805 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11974 | 11669 |
جم (پتروشیمی جم) | 4836 | 4692 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1381 | 1387 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 3543 | 3677 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3555 | 3537 |
دیدگاهها